Economia e Management d’Impresa e delle Istituzioni
Una preparazione economico-aziendale per comprendere e gestire imprese, organizzazioni e istituzioni, con strumenti di management, diritto, finanza e analisi dei dati.
Il corso di laurea
Una preparazione economico-aziendale per comprendere e gestire imprese, organizzazioni e istituzioni, con strumenti di management, diritto, finanza e analisi dei dati. La struttura del percorso integra formazione teorica e attività applicative coerenti con la classe di laurea. Per l’ammissione, le modalità di frequenza e l’attivazione della sede occorre fare riferimento alla scheda e al bando dell’edizione vigente.
Corso Link Campus
Offerta formativa dell’Università degli Studi Link per l’anno accademico 2026/2027.
Piano integrato
Gli insegnamenti dei PDF ufficiali sono consultabili direttamente in questa pagina.
Orientamento Tesla
Verifichiamo con te requisiti, sede, accesso e coerenza del percorso prima dell’iscrizione.
Cosa studierai
Il piano sviluppa progressivamente conoscenze teoriche, strumenti metodologici e competenze applicative proprie dell’area economia e management.
Sbocchi e prosecuzione
Le possibilità dipendono dal titolo conseguito, dagli eventuali requisiti professionali e dalla normativa applicabile. Il corso prepara in particolare ai seguenti contesti.
Dove si svolge il corso
Per il 2026/2027 il corso risulta collegato alle seguenti sedi: Roma. L’effettiva attivazione, i posti e le modalità di accesso devono essere verificati sul bando vigente.
| Sede | Fonte | Nota |
|---|---|---|
| Roma | Scheda ufficiale | Verificare disponibilità e bando |
Piano di studi 2026/2027
Gli insegnamenti sono organizzati per anno e, quando necessario, per sede. Il documento ufficiale dell’Ateneo resta il riferimento per eventuali aggiornamenti.
Piano comune alle sedi: Roma
1° Anno
| Insegnamento | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Economia aziendale | 9 | ECON-06/A |
| Economia e gestione delle imprese | 9 | ECON-07/A |
| Economia politica | 9 | ECON-01/A |
| Fondamenti di diritto privato | 9 | GIUR-01/A |
| Matematica per il management | 6 | STAT-04/A |
| Abilità informatiche – Tecnologie digitali per il business | 6 | — |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 6 | — |
| Economics | 9 | ECON-01/A |
| Fundamentals of management | 9 | ECON-07/A |
| Introduction to private law | 9 | GIUR-01/A |
| Mathematics for management | 6 | STAT-04/A |
| Principles of accounting | 9 | ECON-06/A |
| Digital skills – Digital technologies for business | 6 | — |
| Other skills | 6 | — |
| Contratti della pubblica amministrazione e data privacy | 9 | GIUR-01/A |
| Economia politica | 9 | ECON-01/A |
| Management dei servizi pubblici | 9 | ECON-07/A |
| Matematica per il management | 6 | STAT-04/A |
| Strategia, programmazione e controllo nella PA | 9 | ECON-06/A |
| Abilità informatiche – Tecnologie digitali per il business | 6 | — |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 6 | — |
| Economics | 9 | ECON-01/A |
| Fundamentals of management | 9 | ECON-07/A |
| Introduction to private law | 9 | GIUR-01/A |
| Mathematics for management | 6 | STAT-04/A |
| Principles of accounting | 9 | ECON-06/A |
| Digital skills – Digital technologies for business | 6 | — |
| Other skills | 6 | — |
2° Anno
| Insegnamento | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | 9 | ECON-06/A |
| Diritto commerciale | 9 | GIUR-02/A |
| Diritto del lavoro e relazioni sindacali | 6 | GIUR-04/A |
| Economia degli intermediari finanziari | 6 | ECON-09/B |
| Governance delle aziende private e pubbliche | 6 | ECON-06/A |
| Metodi quantitativi per le decisioni economiche | 6 | STAT-04/A |
| Organizzazione aziendale | 9 | ECON-08/A |
| Statistica | 9 | STAT-01/A |
| Business law | 6 | GIUR-02/A |
| Business organization | 9 | ECON-08/A |
| Corporate finance | 9 | ECON-09/A |
| Economics of financial intermediaries | 6 | ECON-09/B |
| Governance of private and public firms | 6 | ECON-06/A |
| International financial accounting | 9 | ECON-06/A |
| Quantitative methods for economic decision making | 6 | STAT-04/A |
| Statistics | 9 | STAT-01/A |
| Bilancio e contabilità delle aziende pubbliche e non-profit | 9 | ECON-06/A |
| Diritto del lavoro e relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni | 6 | GIUR-04/A |
| Governance e teoria manageriale delle aziende private e pubbliche | 6 | ECON-06/A |
| Metodi quantitativi per le decisioni economiche | 6 | STAT-04/A |
| Organizzazione della pubblica amministrazione | 9 | ECON-08/A |
| Risk management e anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche | 9 | ECON-09/A |
| Statistica | 9 | STAT-01/A |
| Strumenti finanziari per le amministrazioni pubbliche | 6 | ECON-09/B |
| Accounting and reporting for sports and healthcare organizations | 6 | ECON-06/A |
| Business law | 6 | GIUR-02/A |
| Business organization | 9 | ECON-08/A |
| Corporations | 9 | GIUR-11/A |
| Economics of financial intermediaries | 9 | ECON-09/B |
| Governance and management theory of private and public firms | 6 | ECON-06/A |
| Quantitative methods for economic decision making | 6 | STAT-04/A |
| Statistics | 9 | STAT-01/A |
3° Anno
| Insegnamento | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Consulenza del Lavoro | 6 | ECON-08/A |
| Diritto tributario | 9 | GIUR-08/A |
| Politica economica | 9 | ECON-02/A |
| Project management | 6 | ECON-07/A |
| Sociologia e formazione nelle organizzazioni | 6 | GSPS-08/A |
| Ulteriori conoscenze linguistiche – Business english | 6 | ANGL-01/C |
| Insegnamenti a scelta | 12 | — |
| Tirocini formativi e di orientamento | 3 | — |
| Prova finale CURRICULUM: International management and finance | 9 | — |
| Corporations | 9 | GIUR-11/A |
| Decision making processes for financial institutions | 6 | ECON-09/B |
| Global marketing and customer profiling | 6 | ECON-07/A |
| Political economy | 9 | ECON-02/A |
| Tax law | 6 | GIUR-08/A |
| Ulteriori conoscenze linguistiche – Business english | 6 | ANGL-01/C |
| Elective modules | 12 | — |
| Stage | 3 | — |
| Final dissertation CURRICULUM: Management delle Amministrazioni Pubbliche | 9 | — |
| Diritto pubblico dell'economia | 9 | GIUR-03/A |
| Marketing dei servizi pubblici | 6 | ECON-07/A |
| Performance management e soft skills per la PA | 6 | ECON-08/A |
| Politica economica | 9 | ECON-02/A |
| Politiche pubbliche per l'economia e la finanza | 6 | ECON-01/A |
| Ulteriori conoscenze linguistiche – Business english | 6 | ANGL-01/C |
| Insegnamenti a scelta | 12 | — |
| Tirocini formativi e di orientamento | 3 | — |
| Prova finale CURRICULUM: Sport management | 9 | — |
| Athlete management and performance | 9 | MEDF-01/B |
| Organizations and media for sports | 6 | ECON-08/A |
| Political economy | 9 | ECON-02/A |
| Sports marketing and sponsorships for healthcare brands | 6 | ECON-07/A |
| Tax law for sports and healthcare organizations | 6 | GIUR-08/A |
| Ulteriori conoscenze linguistiche – business english | 6 | ANGL-01/C |
| Elective modules | 12 | — |
| Stage | 3 | — |
| Final dissertation | 9 | — |
PDF ufficiali Link Campus: Roma. Il piano integrato è stato ricavato dai documenti 2026/2027 collegati alle sedi.
Frequenza, laboratori e tirocini
La didattica Link Campus è organizzata secondo le caratteristiche del singolo corso. Le attività pratiche, laboratoriali, cliniche e di tirocinio possono prevedere obblighi specifici di presenza.
Da verificare per sede e anno accademico.
Organizzati secondo il regolamento del corso.
Per i corsi programmati fanno fede bando, posti e scadenze ufficiali.
Prima di scegliere
Il corso è online?
Non va considerato automaticamente un corso interamente online. Modalità, registrazioni delle lezioni e obblighi di presenza variano; per attività pratiche e sanitarie la presenza può essere necessaria.
Il piano può cambiare?
Sì. Il piano integrato deriva dai PDF 2026/2027 pubblicati dall’Ateneo, ma Link Campus può aggiornare insegnamenti, SSD, CFU e organizzazione.
Come verifico l’accesso?
Occorre controllare titolo richiesto, eventuale prova, numero di posti, sede e scadenze dell’edizione. Possiamo aiutarti nella verifica preliminare.
Vuoi verificare se questo corso è adatto a te?
Indicaci titolo di studio, sede preferita e obiettivo: controlliamo requisiti, piano e modalità.
