Laurea Online in Economia
Economia, gestione, diritto e analisi quantitativa per comprendere imprese e mercati.
Un percorso costruito intorno ai tuoi obiettivi
Economia, gestione, diritto e analisi quantitativa per comprendere imprese e mercati. Il percorso sviluppa conoscenze teoriche, metodo e capacita applicative, con una struttura compatibile con chi deve conciliare studio, lavoro e impegni personali.
Flessibilita reale
Lezioni e materiali online, organizzabili con una pianificazione personale.
Supporto dedicato
Il Centro Studi Tesla ti accompagna nella scelta e nella procedura iniziale.
Percorso universitario
Corso eCampus appartenente alla classe L-33, secondo l’ordinamento vigente.
Cosa studierai
Il piano di studi sviluppa competenze progressive nelle principali aree della disciplina.
A chi e rivolto
A diplomati e professionisti che desiderano costruire o aggiornare competenze nell’area economia.
Requisiti di accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo idoneo. Eventuali verifiche iniziali sono definite dall’Ateneo.
Curricula e piano di studi
Gli insegnamenti possono cambiare in base a curriculum e anno accademico. Verifichiamo con te il piano aggiornato prima dell’immatricolazione.
Consulta il piano di studiCompetenze e sbocchi professionali
Il percorso offre una preparazione utilizzabile in diversi ruoli e costituisce una base per ulteriori studi.
Amministrazione e controllo
Competenze spendibili in organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto degli eventuali requisiti professionali previsti.
Finanza e consulenza
Competenze spendibili in organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto degli eventuali requisiti professionali previsti.
Marketing e impresa
Competenze spendibili in organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto degli eventuali requisiti professionali previsti.
L’accesso ad alcune professioni e subordinato ai requisiti di legge, a eventuali tirocini, esami di Stato, iscrizioni ad albi o ulteriori titoli.
Come funziona il percorso
1. Orientamento
Analizziamo obiettivi, titolo di accesso ed eventuali esami gia sostenuti.
2. Iscrizione
Ricevi assistenza nella raccolta dei documenti e nella procedura amministrativa.
3. Studio e tutoraggio
Accedi alla piattaforma, ai materiali e ai servizi previsti dal corso.
Prima di scegliere
Per costi, agevolazioni, sedi d’esame e riconoscimento CFU prepariamo una risposta personalizzata.
La frequenza e online?
Si, eCampus indica il corso come Full Online. Verifica con noi eventuali attivita specifiche.
Posso chiedere il riconoscimento dei CFU?
E possibile richiedere una valutazione della carriera pregressa; l’esito compete all’Ateneo.
Quando posso iscrivermi?
Contattaci per conoscere finestre, documentazione e condizioni aggiornate.
Chi rilascia il titolo?
Il titolo e rilasciato dall’Universita eCampus. Il Centro Studi Tesla offre orientamento e assistenza.
Piano di studi 2026/2027
Consulta gli insegnamenti previsti per ogni anno e curriculum. Le sezioni in arancione raccolgono attività o insegnamenti tra cui effettuare una scelta secondo le regole del corso.
Come leggere il piano: gli insegnamenti elencati nei gruppi “a scelta” sono alternative disponibili e non vanno sommati tutti insieme. Il piano può essere aggiornato dall’Ateneo prima dell’immatricolazione.
CurriculumAZIENDE SANITARIE ED ECONOMIA DELLA SALUTE50 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECO018 | 9 |
| LINGUA INGLESE | SECO037 | 5 |
| METODI MATEMATICI | SECO041 | 6 |
| MICROECONOMIA | SECO042 | 9 |
| STATISTICA | SECO058 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECO059 | 9 |
SEES – A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECO023 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECO031 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECO045 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | SECO005 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | SECO008 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECO019 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE | SECO028 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECO038 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECO039 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | SECO050 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECO053 | 9 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | SECO001 | 2 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECO017 | 9 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | SECO020 | 6 |
| ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | SECO021 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | SECO035 | 9 |
| REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | SECO055 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | SECO057 | 2 |
| PROVA FINALE | SECO999 | 6 |
SEES – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | SECO004 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | SECO009 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO D | SECO011 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | SECO012 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | SECO013 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | SECO014 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | SECO015 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECO025 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECO026 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECO027 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECO029 | 6 |
| GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | SECO033 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECO046 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECO061 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SECO062 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECO063 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECO064 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SECO065 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECO066 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | SECO067 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | SECO068 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING D | SECO072 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE D | SECO073 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA D | SECO074 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO D | SECO075 | 6 |
CurriculumECONOMIA E COMMERCIO53 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECO018 | 9 |
| LINGUA INGLESE | SECO037 | 5 |
| METODI MATEMATICI | SECO041 | 6 |
| MICROECONOMIA | SECO042 | 9 |
| STATISTICA | SECO058 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECO059 | 9 |
SEEC – A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECO023 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECO031 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECO045 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ANALISI DI BILANCIO | SECO002 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | SECO008 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECO019 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE | SECO028 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECO038 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECO039 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECO053 | 9 |
SEEC – A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | SECO006 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI | SECO034 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | SECO040 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT | SECO044 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA | SECO048 | 6 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | SECO001 | 2 |
| DIRITTO BANCARIO | SECO007 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECO017 | 9 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | SECO020 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | SECO035 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECO056 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | SECO057 | 2 |
| PROVA FINALE | SECO999 | 6 |
SEEC – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | SECO004 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | SECO009 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO D | SECO011 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | SECO012 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | SECO013 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | SECO014 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | SECO015 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECO025 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECO026 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECO027 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECO029 | 6 |
| GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | SECO033 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECO046 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECO061 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SECO062 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECO063 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECO064 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SECO065 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECO066 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | SECO067 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | SECO068 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING D | SECO072 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE D | SECO073 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO D | SECO075 | 6 |
CurriculumECONOMICS AND BUSINESS31 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| BUSINESS ECONOMICS | SECO200 | 9 |
| ECONOMIC HISTORY | SECO201 | 9 |
| MATHEMATICAL METHODS | SECO202 | 6 |
| STATISTICS | SECO203 | 9 |
| MICROECONOMICS | SECO204 | 9 |
SEEN – 1° ESAME A SCELTA (5 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| BUSINESS ENGLISH (LIVELLO C1) | SECO205 | 5 |
| ITALIAN LANGUAGE | SECO206 | 5 |
SEEN – 2° ESAME A SCELTA (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| BUSINESS MANAGEMENT AND MARKETING | SECO207 | 6 |
| BUSINESS MANAGEMENT | SECO208 | 6 |
| BUSINESS ORGANIZATION | SECO209 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL AND MONETARY ECONOMICS | SECO210 | 6 |
| COMPANY AND BUSINESS LAW | SECO211 | 9 |
| FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | SECO212 | 6 |
| BASIC FINANCIAL ACCOUNTING | SECO213 | 9 |
| MACROECONOMICS | SECO214 | 9 |
| ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION AND MARKETS | SECO215 | 9 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | SECO216 | 6 |
| FINANCIAL ANALYSIS AND COMPANY EVALUATION | SECO217 | 9 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| IT AND TELEMATIC SKILLS | SECO218 | 2 |
| ECONOMICS OF HUMAN CAPITAL | SECO219 | 6 |
| INTERNATIONAL ECONOMIC LAW | SECO221 | 9 |
| PUBLIC ECONOMICS | SECO222 | 9 |
| APPLIED ECONOMICS | SECO223 | 9 |
| SEMINAR "THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL AND GROUP INTERVIEW FOR EMPLOYMENT" | SECO224 | 2 |
| PUBLIC LAW | SECO225 | 9 |
| FINAL TEST | SECO299 | 6 |
SEEN – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| CORPORATE COMMUNICATION | SECO226 | 6 |
| PUBLIC CONTRACT LAW | SECO227 | 6 |
| BUSINESS MANAGEMENT AND MARKETING D | SECO228 | 6 |
| BUSINESS MANAGEMENT D | SECO229 | 6 |
| BUSINESS ORGANIZATION D | SECO230 | 6 |
CurriculumPSICOECONOMIA50 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECO018 | 9 |
| LINGUA INGLESE | SECO037 | 5 |
| METODI MATEMATICI | SECO041 | 6 |
| MICROECONOMIA | SECO042 | 9 |
| STATISTICA | SECO058 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECO059 | 9 |
SEPS – A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECO023 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECO031 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECO045 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ANALISI DI BILANCIO | SECO002 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | SECO008 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECO019 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE | SECO028 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECO038 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECO039 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECO053 | 9 |
SEPS – A SCELTA DELLO STUDENTE 2° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO | SECO051 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE | SECO052 | 6 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | SECO001 | 2 |
| DIRITTO DEL LAVORO | SECO010 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECO017 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | SECO035 | 9 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | SECO050 | 6 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECO056 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | SECO057 | 2 |
| PROVA FINALE | SECO999 | 6 |
SEPS – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | SECO004 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | SECO009 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | SECO012 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | SECO013 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | SECO014 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | SECO015 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECO025 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECO026 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECO027 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECO029 | 6 |
| GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | SECO033 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECO046 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECO061 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SECO062 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECO063 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECO064 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SECO065 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECO066 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | SECO067 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | SECO068 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING D | SECO072 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE D | SECO073 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA D | SECO074 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO D | SECO075 | 6 |
CurriculumSCIENZE BANCARIE E CONSULENTI FINANZIARI50 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECO018 | 9 |
| LINGUA INGLESE | SECO037 | 5 |
| METODI MATEMATICI | SECO041 | 6 |
| MICROECONOMIA | SECO042 | 9 |
| STATISTICA | SECO058 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECO059 | 9 |
SEBA – A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECO023 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECO031 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECO045 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| DIRITTO COMMERCIALE | SECO008 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECO019 | 9 |
| ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | SECO022 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE | SECO028 | 9 |
| GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | SECO030 | 6 |
| TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | SECO036 | 6 |
| MACROECONOMIA | SECO038 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECO039 | 6 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | SECO001 | 2 |
| DIRITTO BANCARIO | SECO007 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECO017 | 9 |
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | SECO024 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | SECO035 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECO056 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | SECO057 | 2 |
| PROVA FINALE | SECO999 | 6 |
SEBA – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | SECO004 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | SECO009 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO D | SECO011 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | SECO012 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | SECO013 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | SECO014 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | SECO015 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECO025 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECO026 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECO027 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECO029 | 6 |
| GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | SECO033 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECO046 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECO061 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SECO062 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECO063 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECO064 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SECO065 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECO066 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | SECO067 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | SECO068 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING D | SECO072 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE D | SECO073 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA D | SECO074 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO D | SECO075 | 6 |
CurriculumSTART-UP D’IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS50 insegnamenti e opzioni presenti nel catalogo
1° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECO018 | 9 |
| LINGUA INGLESE | SECO037 | 5 |
| METODI MATEMATICI | SECO041 | 6 |
| MICROECONOMIA | SECO042 | 9 |
| STATISTICA | SECO058 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECO059 | 9 |
SEMB – A SCELTA DELLO STUDENTE 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECO023 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECO031 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECO045 | 6 |
2° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | SECO003 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | SECO008 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECO019 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE | SECO028 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECO038 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECO039 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECO053 | 9 |
| STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | SECO060 | 6 |
3° Anno
Obbligatori
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | SECO001 | 2 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECO017 | 9 |
| GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | SECO032 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | SECO035 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECO056 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | SECO057 | 2 |
| PROVA FINALE | SECO999 | 6 |
SEMB – A SCELTA DELLO STUDENTE 3° ANNO (12 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | SECO004 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | SECO009 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO D | SECO011 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | SECO012 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | SECO013 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | SECO014 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | SECO015 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECO025 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECO026 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECO027 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECO029 | 6 |
| GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | SECO033 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECO046 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECO061 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SECO062 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECO063 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECO064 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SECO065 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECO066 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | SECO067 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | SECO068 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING D | SECO072 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE D | SECO073 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA D | SECO074 | 6 |
SEMB – A SCELTA DELLO STUDENTE (6 CFU)
| Insegnamento | Codice | CFU |
|---|---|---|
| DIRITTO TRIBUTARIO | SECO016 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | SECO020 | 6 |
Dati tratti dal Course Catalogue ufficiale dell’Università eCampus per l’anno accademico 2026/2027. Per una verifica personalizzata del curriculum e dell’eventuale riconoscimento CFU, contatta il Centro Studi Tesla.
Vuoi capire se questo e il corso giusto?
Parla con un orientatore: valuteremo requisiti, piano di studi, riconoscimento crediti e prossimi passi.
